# Error and Warning codes

#### Error Codes <a href="#errorandwarningcodes-errorcodes" id="errorandwarningcodes-errorcodes"></a>

| **\*\* OTA Error Codes \*\***                |                                          |                            |
| -------------------------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------- |
| **Code**                                     | **Short Description**                    | <p><br></p>                |
| 61                                           | Invalid currency code                    | <p><br></p>                |
| 181                                          | Invalid country code                     | <p><br></p>                |
| 184                                          | Language code invalid                    | <p><br></p>                |
| 242                                          | Credit card number is invalid or missing | <p><br></p>                |
| 392                                          | Invalid hotel code                       | <p><br></p>                |
| 424                                          | No hotels found which match this input   | <p><br></p>                |
| 497                                          | Authorization error                      | <p><br></p>                |
| <p><br></p>                                  | <p><br></p>                              | <p><br></p>                |
| **# Pegasus system errors 1000 - 1099**      |                                          |                            |
| **Code**                                     | **Short Description**                    | <p><br></p>                |
| SYS001                                       | An unexpected system error has occured   | UNKNOWN\_SYS\_ERROR        |
| SYS002                                       | Error initializing application           | INIT\_ERROR                |
| SYS003                                       | General JMS error                        | JMS\_ERROR                 |
| <p><br></p>                                  | <p><br></p>                              | <p><br></p>                |
| **# Pegasus generic errors 1100 - 1199**     |                                          |                            |
| **Code**                                     | **Short Description**                    | <p><br></p>                |
| GEN001                                       | Unknown Error                            | UNKNOWN\_ERROR             |
| GEN002                                       | Invalid access                           | INVALID\_ACCESS            |
| <p><br></p>                                  | <p><br></p>                              | <p><br></p>                |
| **# Pegasus database errors 1200 - 1299**    |                                          |                            |
| **Code**                                     | **Short Description**                    | <p><br></p>                |
| DB001                                        | A database error occured                 | DB\_ERROR                  |
| DB002                                        | Error getting database connection        | DB\_CONN\_ERROR            |
| DB003                                        | Error storing data to database           | DB\_STORE\_ERROR           |
| DB004                                        | Error loading data from database         | DB\_LOAD\_ERROR            |
| DB005                                        | Error updating historical data           | DB\_HISTORY\_ERROR         |
| <p><br></p>                                  | <p><br></p>                              | <p><br></p>                |
| **# Pegasus xml/parsing errors 1300 - 1399** |                                          |                            |
| **Code**                                     | **Short Description**                    | <p><br></p>                |
| XML001                                       | Schema file is missing or invalid        | SCHEMA\_FILE\_ERROR        |
| XML002                                       | XML parsing error                        | XML\_PARSE\_ERROR          |
| XML003                                       | SOAP envelop is missing                  | SOAP\_ENVELOP\_MISSING     |
| XML004                                       | SOAP header is missing                   | SOAP\_HEADER\_MISSING      |
| XML005                                       | SOAP body is missing                     | SOAP\_BODY\_MISSING        |
| XML006                                       | Invalid SOAP data                        | INVALID\_SOAP\_DATA        |
| XML007                                       | Action is missing                        | ACTION\_MISSING            |
| XML008                                       | Message ID is missing                    | MESSAGE\_ID\_MISSING       |
| XML009                                       | Email address is missing                 | EMAIL\_MISSING             |
| XML010                                       | Password is missing                      | PASSWORD\_MISSING          |
| XML011                                       | Security element is missing              | SECURITY\_ELEMENT\_MISSING |
| XML012                                       | Message header is missing                | MESSAGE\_HEADER\_MISSING   |
| **# Pegasus batch errors 1400 - 1499**       |                                          |                            |
| **Code**                                     | **Short Description**                    | <p><br></p>                |
| BATCH001                                     | Unable to process file                   | BATCH\_FILE\_ERROR         |
| BATCH002                                     | Unable to process message                | BATCH\_MSG\_ERROR          |

#### Content Error Codes <a href="#errorandwarningcodes-contenterrorcodes" id="errorandwarningcodes-contenterrorcodes"></a>

| <p><br></p> | **Error Code** | **Error Description**                                                      | <p><br></p>                               |
| ----------- | -------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| 2000        | DATA0001       | Invalid data                                                               | INVALID\_DATA                             |
| 2001        | DATA0002       | PrimaryLangID is missing                                                   | LANG\_ID\_MISSING                         |
| 2002        | DATA0003       | New properties must be loaded in English                                   | NEW\_PROP\_IN\_EN                         |
| 2003        | DATA0004       | Property already exists                                                    | PROP\_EXISTS                              |
| 2004        | DATA0005       | Property does not exist                                                    | NO\_PROP                                  |
| 2005        | DATA0006       | Property is restricted                                                     | PROP\_RESTRICTED                          |
| 2006        | DATA0007       | Brand code is missing                                                      | BRAND\_MISSING                            |
| 2007        | DATA0008       | Invalid Brand code                                                         | INVALID\_BRAND                            |
| 2008        | DATA0009       | Property ID is missing                                                     | PROP\_ID\_MISSING                         |
| 2009        | DATA0010       | Time zone is too long. Max 5 characters.                                   | TIMEZONE\_TOO\_LONG                       |
| 2010        | DATA0011       | Time zone is missing                                                       | TIMEZONE\_MISSING                         |
| 2011        | DATA0012       | GMT offset is too long. Max 6 characters.                                  | GMT\_OFFSET\_TOO\_LONG                    |
| 2012        | DATA0013       | GMT offset is missing                                                      | GMT\_OFFSET\_MISSING                      |
| 2013        | DATA0014       | Invalid Time zone                                                          | INVALID\_TIMEZONE                         |
| 2014        | DATA0015       | Only one Text element allowed per Description element                      | ONE\_TEXT\_PER\_DESC                      |
| 2015        | DATA0016       | Invalid geo data (Latitude or Longitude)                                   | INVALID\_GEO\_DATA                        |
| 2016        | DATA0017       | Both start and end times are required                                      | START\_END\_TIMES\_REQUIRED               |
| 2017        | DATA0018       | Service Operation Schedule requires at least one day of week to be set     | DAY\_OF\_WEEK\_NOT\_SET                   |
| 2018        | DATA0019       | Accessibility Feature (PHY) code is missing                                | ACCESSIBLE\_CODE\_MISSING                 |
| 2019        | DATA0020       | Accessibility Feature (PHY) code requires HAC47                            | ACCESSIBLE\_CODE\_NOT\_ALLOWED            |
| 2020        | DATA0021       | Security Feature (SEC) code missing                                        | SECURITRY\_CODE\_MISSING                  |
| 2021        | DATA0022       | Security Feature (SEC) code requires HAC80                                 | SECURITRY\_CODE\_NOT\_ALLOWED             |
| 2022        | DATA0023       | Feature element not allowed                                                | FEATURE\_NOT\_ALLOWED                     |
| 2023        | DATA0024       | Only one code type is allowed                                              | ONE\_CODE\_TYPE\_ALLOWED                  |
| 2024        | DATA0025       | Service element is missing                                                 | SERVICE\_MISSING                          |
| 2025        | DATA0026       | The units value is missing                                                 | UNITS\_MISSING                            |
| 2026        | DATA0027       | Amenity is missing                                                         | AMENITY\_MISSING                          |
| 2027        | DATA0028       | Attributes are missing                                                     | ATTRIBUTES\_MISSING                       |
| 2028        | DATA0029       | Too many attributes                                                        | TOO\_MANY\_ATTRIBUTES                     |
| 2029        | DATA0030       | Invalid accepted payment element                                           | INVALID\_ACCEPTED\_PAYMENT                |
| 2030        | DATA0031       | Invalid value in PetsAllowedCode attribute                                 | INVALID\_PETS\_ALLOWED\_CODE              |
| 2031        | DATA0032       | Code detail element missing                                                | CODE\_DETAIL\_MISSING                     |
| 2032        | DATA0033       | Only one URL is allowed                                                    | ONE\_URL\_ALLOWED                         |
| 2033        | DATA0034       | The DistUnitName is missing                                                | DIST\_UNIT\_NAME\_MISSING                 |
| 2034        | DATA0035       | Content data is missing                                                    | CONTENT\_DATA\_MISSING                    |
| 2035        | DATA0036       | Paragraph number is missing                                                | PARAGRAPH\_NUM\_MISSING                   |
| 2036        | DATA0037       | Content ID is missing                                                      | CONTENT\_ID\_MISSING                      |
| 2037        | DATA0038       | Country access code is missing                                             | COUNTRY\_ACCESS\_CODE\_MISSING            |
| 2038        | DATA0039       | Invalid LOC code                                                           | INVALID\_LOC\_CODE                        |
| 2039        | DATA0040       | Invalid SEG code                                                           | INVALID\_SEG\_CODE                        |
| 2040        | DATA0041       | Invalid PCT code                                                           | INVALID\_PCT\_CODE                        |
| 2041        | DATA0042       | Invalid GRI code                                                           | INVALID\_GRI\_CODE                        |
| 2042        | DATA0043       | Invalid HAC code                                                           | INVALID\_HAC\_CODE                        |
| 2043        | DATA0044       | Invalid BUS code                                                           | INVALID\_BUS\_CODE                        |
| 2044        | DATA0045       | Invalid MPT code                                                           | INVALID\_MPT\_CODE                        |
| 2045        | DATA0046       | Invalid PRX code                                                           | INVALID\_PRX\_CODE                        |
| 2046        | DATA0047       | Invalid SEC code                                                           | INVALID\_SEC\_CODE                        |
| 2047        | DATA0048       | Invalid PHY code                                                           | INVALID\_PHY\_CODE                        |
| 2048        | DATA0049       | Invalid MRC code                                                           | INVALID\_MRC\_CODE                        |
| 2049        | DATA0050       | Invalid MRF code                                                           | INVALID\_MRF\_CODE                        |
| 2050        | DATA0051       | Invalid RLT code                                                           | INVALID\_RLT\_CODE                        |
| 2051        | DATA0052       | Invalid RVT code                                                           | INVALID\_RVT\_CODE                        |
| 2052        | DATA0053       | Invalid BED code                                                           | INVALID\_BED\_CODE                        |
| 2053        | DATA0054       | Invalid RMA code                                                           | INVALID\_RMA\_CODE                        |
| 2054        | DATA0055       | Invalid RES code                                                           | INVALID\_RES\_CODE                        |
| 2055        | DATA0056       | Invalid CUI code                                                           | INVALID\_CUI\_CODE                        |
| 2056        | DATA0057       | Invalid RSI code                                                           | INVALID\_RSI\_CODE                        |
| 2057        | DATA0058       | Invalid PMT code                                                           | INVALID\_PMT\_CODE                        |
| 2058        | DATA0059       | Invalid FTT code                                                           | INVALID\_FTT\_CODE                        |
| 2059        | DATA0060       | Invalid CHG code                                                           | INVALID\_CHG\_CODE                        |
| 2060        | DATA0061       | Invalid PET code                                                           | INVALID\_PET\_CODE                        |
| 2061        | DATA0062       | Invalid ACC code                                                           | INVALID\_ACC\_CODE                        |
| 2062        | DATA0063       | Invalid TRP code                                                           | INVALID\_TRP\_CODE                        |
| 2063        | DATA0064       | Invalid RST code                                                           | INVALID\_RST\_CODE                        |
| 2064        | DATA0065       | Invalid REC code                                                           | INVALID\_REC\_CODE                        |
| 2065        | DATA0066       | Invalid PLT code                                                           | INVALID\_PLT\_CODE                        |
| 2066        | DATA0067       | Invalid PTT code                                                           | INVALID\_PTT\_CODE                        |
| 2067        | DATA0068       | Invalid EAT code                                                           | INVALID\_EAT\_CODE                        |
| 2068        | DATA0069       | Invalid country dial code                                                  | INVALID\_DIAL\_CODE                       |
| 2069        | DATA0070       | AAA trademarks not permitted in Ratings                                    | AAA\_RESERVED                             |
| 2070        | DATA0071       | Property name is missing                                                   | PROP\_NAME\_MISSING                       |
| 2071        | DATA0072       | LOC: Location Category code is missing                                     | LOCATION\_CODE\_MISSING                   |
| 2072        | DATA0073       | PCT: Hotel Category code is missing                                        | PROP\_CATEGORY\_CODE\_MISSING             |
| 2073        | DATA0074       | SEG: Hotel Segment code is missing                                         | PROP\_SEGMENT\_CODE\_MISSING              |
| 2074        | DATA0075       | Spoken language is missing                                                 | SPOKEN\_LANGUAGE\_MISSING                 |
| 2075        | DATA0076       | GRI: Space Info code is missing                                            | GRI\_CODE\_MISSING                        |
| 2076        | DATA0077       | Quantity is missing                                                        | QUANTITY\_MISSING                         |
| 2077        | DATA0078       | GRI: Space Info code is missing                                            | CAPACITY\_CODE\_MISSING                   |
| 2078        | DATA0079       | HAC: Hotel Amenity code is missing                                         | HAC\_CODE\_MISSING                        |
| 2079        | DATA0080       | Proximity code is missing                                                  | PROXIMITY\_CODE\_MISSING                  |
| 2080        | DATA0081       | PHY: Accessibility Feature code is missing                                 | PHY\_CODE\_MISSING                        |
| 2081        | DATA0082       | SEC: Security Feature code is missing                                      | SEC\_CODE\_MISSING                        |
| 2082        | DATA0083       | BUS: Business Service code is missing                                      | BUS\_CODE\_MISSING                        |
| 2083        | DATA0084       | MPT: Meal Plan Type code is missing                                        | MPT\_CODE\_MISSING                        |
| 2084        | DATA0085       | Room id is missing                                                         | ROOM\_ID\_MISSING                         |
| 2085        | DATA0086       | Area is missing                                                            | AREA\_MISSING                             |
| 2086        | DATA0087       | Room ID is missing                                                         | ROOM\_ID\_MISSING                         |
| 2087        | DATA0088       | Meeting room name is missing                                               | MEETING\_ROOM\_NAME\_MISSING              |
| 2088        | DATA0089       | Room amenity code is missing                                               | ROOM\_AMENITY\_CODE\_MISSING              |
| 2089        | DATA0090       | Room format code is missing                                                | ROOM\_FORMAT\_CODE\_MISSING               |
| 2090        | DATA0091       | Maximum occupancy is missing                                               | MAX\_OCCUPANCY\_MISSING                   |
| 2091        | DATA0092       | Restaurant id is missing                                                   | RESTAURANT\_ID\_MISSING                   |
| 2092        | DATA0093       | RES: Restaurant Category code is missing                                   | RES\_CODE\_MISSING                        |
| 2093        | DATA0094       | Description is missing                                                     | DESCRIPTION\_MISSING                      |
| 2094        | DATA0095       | CUI: Restaurant Cuisine Code is missing                                    | CUI\_CODE\_MISSING                        |
| 2095        | DATA0096       | RSI: Restaurant Service Info code is missing                               | RSI\_CODE\_MISSING                        |
| 2096        | DATA0097       | Award/Rating Provider is missing                                           | PROVIDER\_MISSING                         |
| 2097        | DATA0098       | Rating is missing                                                          | RATING\_MISSING                           |
| 2098        | DATA0099       | Use type is missing                                                        | USE\_TYPE\_MISSING                        |
| 2099        | DATA0100       | Country code is missing                                                    | COUNTRY\_CODE\_MISSING                    |
| 2100        | DATA0101       | City is missing                                                            | CITY\_MISSING                             |
| 2101        | DATA0102       | PTT: Phone Tech Type code is missing                                       | PHONE\_TECH\_TYPE\_MISSING                |
| 2102        | DATA0103       | PLT: Phone Location Type code is missing                                   | PHONE\_LOCATION\_TYPE\_MISSING            |
| 2103        | DATA0104       | EAT: Email Address Type code is missing                                    | EAT\_CODE\_MISSING                        |
| 2104        | DATA0105       | Attraction ID is missing                                                   | ATTRACTION\_ID\_MISSING                   |
| 2105        | DATA0106       | Airport code is missing                                                    | AIRPORT\_CODE\_MISSING                    |
| 2106        | DATA0107       | Transportation code is missing                                             | TRANSPORTATION\_CODE\_MISSING             |
| 2107        | DATA0108       | RST: Recreation Service Type code is missing                               | RST\_CODE\_MISSING                        |
| 2108        | DATA0109       | REC code is missing                                                        | REC\_CODE\_MISSING                        |
| 2109        | DATA0110       | Check in time is missing                                                   | CHECK\_IN\_TIME\_MISSING                  |
| 2110        | DATA0111       | Check out time is missing                                                  | CHECK\_OUT\_TIME\_MISSING                 |
| 2111        | DATA0112       | Kids stay free flag is missing                                             | KIDS\_STAY\_FREE\_MISSING                 |
| 2112        | DATA0113       | Kids Stay Free Max Age is missing                                          | KIDS\_STAY\_FREE\_AGE\_MISSING            |
| 2113        | DATA0114       | Guarantee type is missing                                                  | GUARANTEE\_TYPE\_MISSING                  |
| 2114        | DATA0115       | Payment code is missing                                                    | PAYMENT\_CODE\_MISSING                    |
| 2115        | DATA0116       | Credit card code is missing                                                | CREDIT\_CARD\_CODE\_MISSING               |
| 2116        | DATA0117       | Policy code is missing                                                     | POLICY\_CODE\_MISSING                     |
| 2117        | DATA0118       | Time limit is missing                                                      | TIME\_LIMIT\_MISSING                      |
| 2118        | DATA0119       | PET: Pet Type code is missing                                              | PET\_CODE\_MISSING                        |
| 2119        | DATA0120       | FTT: Fee Tax Type code is missing                                          | FTT\_CODE\_MISSING                        |
| 2120        | DATA0121       | CHG code is missing                                                        | CHG\_CODE\_MISSING                        |
| 2121        | DATA0122       | Fact ID is missing                                                         | FACT\_ID\_MISSING                         |
| 2122        | DATA0123       | Fact Description is missing                                                | FACT\_MISSING                             |
| 2123        | DATA0124       | Missing or invalid combination of attributes provided                      | INVALID\_DEADLINE\_ATTRIBUTES             |
| 2124        | DATA0125       | Invalid usw chain code provided                                            | INVALID\_USW\_CHAIN                       |
| 2125        | DATA0126       | Description text too long                                                  | DESC\_TEXT\_TOO\_LONG                     |
| 2126        | DATA0127       | Hotel Short Name too long                                                  | HOTEL\_SHORT\_NAME\_TOO\_LONG             |
| 2127        | DATA0128       | City Code too long                                                         | CITY\_CODE\_TOO\_LONG                     |
| 2128        | DATA0129       | Room Type Code too long                                                    | ROOM\_TYPE\_CODE\_TOO\_LONG               |
| 2129        | DATA0130       | End Date Before Start Date                                                 | END\_DATE\_IS\_BEFORE\_START\_DATE        |
| 2130        | DATA0131       | End Date in the past                                                       | END\_DATE\_IS\_ALREADY\_PASSED            |
| 2131        | DATA0132       | Start and End Date required                                                | START\_AND\_END\_DATE\_RUQUIRED           |
| 2132        | DATA0133       | Address 1 too long                                                         | ADDRESS\_1\_TOO\_LONG                     |
| 2133        | DATA0134       | Address 2 too long                                                         | ADDRESS\_2\_TOO\_LONG                     |
| 2134        | DATA0135       | City Name too long                                                         | CITY\_NAME\_TOO\_LONG                     |
| 2135        | DATA0136       | Number of nights missing                                                   | NMBOFNIHTS\_NOT\_POPULATED                |
| 2136        | DATA0137       | PMT code missing                                                           | PMT\_CODE\_MISSING                        |
| 2137        | DATA0138       | Guarantee Type missing                                                     | GUARANTEE\_TP\_MISSING                    |
| 2138        | DATA0139       | Start Date missing                                                         | START\_DATE\_MISSING                      |
| 2139        | DATA0140       | End Date missing                                                           | END\_DATE\_MISSING                        |
| 2140        | DATA0141       | Dow Code missing                                                           | DOW\_CODE\_MISSING                        |
| 2141        | DATA0142       | Room Type Code Missing                                                     | ROOM\_TYPE\_CODE\_MISSING                 |
| 2142        | DATA0143       | Attraction name is missing                                                 | ATTRACTION\_NAME\_MISSING                 |
| 2143        | DATA0144       | Address 1 missing                                                          | ADDRESS\_1\_MISSING                       |
| 2144        | DATA0145       | Address 2 missing                                                          | ADDRESS\_2\_MISSING                       |
| 2145        | DATA0146       | City Name Missing                                                          | CITY\_NAME\_MISSING                       |
| 2146        | DATA0147       | County Name Missing                                                        | COUNTY\_NAME\_MISSING                     |
| 2147        | DATA0148       | Postal Missing                                                             | POSTAL\_MISSING                           |
| 2148        | DATA0149       | Country Missing                                                            | COUNTRY\_MISSING                          |
| 2149        | DATA0150       | Country Dial Code Missing                                                  | COUNTRY\_DIAL\_CODE\_MISSING              |
| 2150        | DATA0151       | Area Code Missing                                                          | AREA\_CODE\_MISSING                       |
| 2151        | DATA0152       | Phone Id Missing                                                           | PHONE\_ID\_MISSING                        |
| 2152        | DATA0153       | Late Arrivals Missing                                                      | LATE\_ARRIVALS\_MISSING                   |
| 2153        | DATA0154       | GDS Prop Name Missing                                                      | GDS\_PROP\_NAME\_MISSING                  |
| 2154        | DATA0155       | Hold Time Missing                                                          | HOLD\_TIME\_MISSING                       |
| 2155        | DATA0156       | State/Province Code Missing                                                | STATE\_MISSING                            |
| 2156        | DATA0157       | Hold Time Missing                                                          | HOLD\_TIME\_MISSING                       |
| 2157        | DATA0158       | Invalid AUT code                                                           | INVALID\_AUT\_CODE                        |
| 2158        | DATA0159       | County Too Long                                                            | COUNTY\_TOO\_LONG                         |
| 2159        | DATA0160       | Country Dial Code too long                                                 | COUNTRY\_DIAL\_CODE\_TOO\_LONG            |
| 2160        | DATA0161       | Phone City Code too long                                                   | PHONE\_CITY\_CODE\_TOO\_LONG              |
| 2161        | DATA0162       | Phone Number too long                                                      | PHONE\_NUMBER\_TOO\_LONG                  |
| 2162        | DATA0163       | GDS PID Missing                                                            | GDS\_PID\_MISSING                         |
| 2163        | DATA0164       | GDS Chaincode Missing                                                      | GDS\_CHAINCODE\_MISSING                   |
| 2164        | DATA0165       | Number of Nights Missing                                                   | NUMBER\_OF\_NIGHTS\_MISSING               |
| 2165        | DATA0166       | Invalid Gds Code                                                           | INVALID\_GDS\_CODE                        |
| 2166        | DATA0167       | Guarantee Payment Missing                                                  | GUARANTEE\_PAYMENT\_MISSING               |
| 2167        | DATA0168       | Postal Code Too Long                                                       | POSTAL\_TOO\_LONG                         |
| 2168        | DATA0169       | State Code Too Long                                                        | STATE\_CODE\_TOO\_LONG                    |
| 2169        | DATA0170       | Start and End dates must be unique                                         | OVERLAPING\_DATES                         |
| 2170        | DATA0171       | Hotel Short Name Missing                                                   | HOTEL\_SHORT\_NAME\_MISSING               |
| 2171        | DATA0172       | HoldTime Present                                                           | HOLD\_TIME\_PRESENT                       |
| 2172        | DATA0173       | Use Type 5 Code Missing                                                    | OTA\_CODE\_MISSING                        |
| 2173        | DATA0174       | PLT code 8 Missing                                                         | PLT\_CODE\_MISSING                        |
| 2174        | DATA0175       | Gds Id Missing                                                             | GDS\_ID\_REQUIRED                         |
| 2175        | DATA0177       | Primary Attraction Missing                                                 | PRIMARY\_ATTRACTION\_MISSING              |
| 2176        | DATA0178       | City Code Missing                                                          | CITY\_CODE\_MISSING                       |
| 2177        | DATA0179       | City Attraction Category Code Missing                                      | CITY\_ATTRACTION\_CATEGORY\_CODE\_MISSING |
| 2179        | DATA0180       | When Built Date Missing                                                    | WHEN\_BUILT\_MISSING                      |
| 2180        | DATA0181       | Cancellation Policy Missing                                                | CANCEL\_POLICY\_MISSING                   |
| 2181        | DATA0182       | Duplicated Property URL                                                    | DUPLICATED\_PROPERTY\_URL                 |
| 2182        | DATA0183       | Guarantee Deposit Policy data error                                        | GUARANTEE\_DEPOSIT\_POLICY                |
| 2183        | DATA0184       | Method of Payment Policy data error                                        | METHOD\_OF\_PAYMENT\_POLICY               |
| 2184        | DATA0185       | Credit Card Policy data error                                              | CREDIT\_CARD\_POLICY                      |
| 2185        | DATA0186       | Additional property description data error                                 | PROP\_ADDL\_DESC                          |
| 2186        | DATA0187       | Guarantee Payment Policy format                                            | GUARANTEE\_PAYMENT\_FORMAT                |
| 2187        | DATA0188       | Property is being processed                                                | PROP\_PROCESSING                          |
| 2188        | DATA0189       | Duplicate HAC code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2189        | DATA0190       | Duplicate RST code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2190        | DATA0191       | Duplicate TRP code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2191        | DATA0192       | Duplicate GRI code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2192        | DATA0193       | Duplicate LOC code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2193        | DATA0194       | Duplicate SEG code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2194        | DATA0195       | Duplicate PCT code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2195        | DATA0196       | Duplicate PHY code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2196        | DATA0197       | Duplicate SEC code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2197        | DATA0198       | Duplicate RMA code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2198        | DATA0199       | Duplicate MRF code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2199        | DATA0200       | Duplicate MRC code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2200        | DATA0201       | Duplicate Meeting Room ID                                                  | <p><br></p>                               |
| 2201        | DATA0202       | Duplicate Guest Room ID                                                    | <p><br></p>                               |
| 2202        | DATA0203       | Duplicate Restaurant ID                                                    | <p><br></p>                               |
| 2203        | DATA0204       | Duplicate RES code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2204        | DATA0205       | Duplicate CUI code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2205        | DATA0206       | Duplicate RSI code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2206        | DATA0207       | Duplicate Cancel Policy Code                                               | <p><br></p>                               |
| 2207        | DATA0208       | Duplicate Tax policy                                                       | <p><br></p>                               |
| 2208        | DATA0209       | Duplicate PET code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2209        | DATA0210       | Duplicate Attraction ID                                                    | <p><br></p>                               |
| 2210        | DATA0211       | Duplicate Phone                                                            | <p><br></p>                               |
| 2211        | DATA0212       | Duplicate EAT code                                                         | <p><br></p>                               |
| 2212        | DATA0213       | Duplicate Recreation Detail                                                | <p><br></p>                               |
| 2213        | DATA0214       | HTML is not allowed.                                                       | ILLEGAL\_HTML                             |
| 2214        | DATA0215       | URLs are not allowed.                                                      | ILLEGAL\_URL                              |
| 2215        | DATA0216       | Duplicate BUS code.                                                        | DUPLICATE\_BUS\_CODE                      |
| 2216        | DATA0217       | Duplicate MPT code.                                                        | DUPLICATE\_MPT\_CODE                      |
| 2217        | DATA0218       | Duplicate EAP PID.                                                         | DUPLICATE\_EAP\_PID                       |
| 2218        | DATA0219       | Stay Requirements data error                                               | STAY\_REQUIREMENTS                        |
| 2219        | DATA0220       | Invalid value in the RefPoint\@Distance attribute.                         | INVALID\_DISTANCE                         |
| 2220        | DATA0221       | Commission Applicability is required                                       | COMMISSION\_POLICY                        |
| 2221        | DATA0222       | Airport Location missing                                                   | AIRPORT\_LOCATION\_MISSING                |
| 2223        | DATA0223       | Invalid LOS size                                                           | INVALID\_LOS                              |
| 2224        | DATA0224       | Invalid Image URL                                                          | <p><br></p>                               |
| 2225        | DATA0225       | Auto-generated EAP property id                                             | EAP\_PID\_GENERATED                       |
| 2226        | DATA0226       | Old and New EAP values do not match and the overwrite flag is set to false | EAP\_NO\_MATCH                            |
| 2227        | DATA0227       | Content Integrity                                                          | CONTENT\_INTEGRITY                        |

#### Error Type <a href="#errorandwarningcodes-errortype" id="errorandwarningcodes-errortype"></a>

| **\*\* OTA defined Error Types \*\*** |                          |
| ------------------------------------- | ------------------------ |
| **Code**                              | **Description**          |
| 1                                     | UNKNOWN                  |
| 2                                     | NO\_IMPLEMENTATION       |
| 3                                     | BUSINESS\_RULE           |
| 4                                     | AUTHENTICATION           |
| 5                                     | AUTHENTICATION\_TIMEOUT  |
| 6                                     | AUTHORIZATION            |
| 7                                     | PROTOCOL\_VIOLATION      |
| 8                                     | TRANSACTION\_MODEL       |
| 9                                     | AUTHENTICATION\_MODEL    |
| 10                                    | REQUIRED\_FIELD\_MISSING |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://developer.rategain.com/content/content-update-1/codes-lists/error-and-warning-codes.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
