# State and Country

#### Country Codes <a href="#stateandcountry-countrycodes" id="stateandcountry-countrycodes"></a>

| **Country Code** | **Country Name**                             | **Country Dialing Code** | **Currency Code** | **Currency Name**                          |
| ---------------- | -------------------------------------------- | ------------------------ | ----------------- | ------------------------------------------ |
| AD               | Andorra                                      | 376                      | EUR               | Euro                                       |
| AE               | UNITED ARAB EMIRATES                         | 971                      | AED               | UAE Dirham                                 |
| AF               | AFGHANISTAN                                  | 93                       | AFA               | Afghanistan Afghani                        |
| AG               | ANTIGUA AND BARBUDA                          | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| AI               | ANGUILLA                                     | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| AL               | ALBANIA                                      | 355                      | ALL               | Albanian Lek                               |
| AM               | ARMENIA                                      | 374                      | AMD               | Armenian Dram                              |
| AN               | NETHERLANDS ANTILLES                         | 599                      | ANG               | NE Antilian Guilder                        |
| AO               | ANGOLA                                       | 244                      | AON               | Angola New Kwanza                          |
| AQ               | ANTARCTICA                                   | 672                      | NOK               | Norwegian Krone                            |
| AR               | ARGENTINA                                    | 54                       | ARS               | Argentine Peso                             |
| AS               | AMERICAN SAMOA                               | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| AT               | AUSTRIA                                      | 43                       | EUR               | Euro                                       |
| AU               | AUSTRALIA                                    | 61                       | AUD               | Australian Dollar                          |
| AW               | ARUBA                                        | 297                      | AWG               | Aruban Guilder                             |
| AX               | ÅLAND ISLANDS                                | 358                      | EUR               | Euro                                       |
| AZ               | AZERBAIJAN                                   | 994                      | AZM               | Azerbaijanian Manat                        |
| BA               | BOSNIA AND HERZEGOVINA                       | 387                      | BAM               | Convertible Marks                          |
| BB               | BARBADOS                                     | 1                        | BBD               | Barbados Dollar                            |
| BD               | BANGLADESH                                   | 880                      | BDT               | Bangladesh Taka                            |
| BE               | BELGIUM                                      | 32                       | EUR               | Euro                                       |
| BF               | BURKINA FASO                                 | 226                      | XOF               | CFA Franc BCEAO                            |
| BG               | BULGARIA                                     | 359                      | BGN               | Bulgarian Lev                              |
| BH               | BAHRAIN                                      | 973                      | BHD               | Bahraini Dinar                             |
| BI               | BURUNDI                                      | 257                      | BIF               | Burundi Franc                              |
| BJ               | BENIN                                        | 229                      | XOF               | CFA Franc BCEAO                            |
| BL               | SAINT BARTHÉLEMY                             | 590                      | EUR               | Euro                                       |
| BM               | BERMUDA                                      | 1                        | BMD               | Bermuda Dollar                             |
| BN               | BRUNEI DARUSSALAM                            | 673                      | BND               | Brunei Dollar                              |
| BO               | BOLIVIA                                      | 591                      | BOB               | Bolivian Boliviano                         |
| BQ               | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA             | 599                      | USD               | U.S. Dollar                                |
| BR               | BRAZIL                                       | 55                       | BRL               | Brazilian Real                             |
| BS               | BAHAMAS                                      | 1                        | BSD               | Bahamian Dollar                            |
| BT               | BHUTAN                                       | 975                      | BTN               | Bhutan Ngultrum                            |
| BV               | BOUVET ISLAND                                | None                     | NOK               | Norwegian Krone                            |
| BW               | BOTSWANA                                     | 267                      | BWP               | Botswana Pula                              |
| BY               | BELARUS                                      | 375                      | BYR               | Belarussian Ruble                          |
| BZ               | BELIZE                                       | 501                      | BZD               | Belize Dollar                              |
| CA               | CANADA                                       | 1                        | CAD               | Canadian Dollar                            |
| CC               | COCOS (KEELING) ISLANDS                      | 61                       | AUD               | Australian Dollar                          |
| CF               | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC                     | 236                      | XAF               | CFA Franc BEAC                             |
| CG               | CONGO                                        | 242                      | XAF               | CFA Franc BEAC                             |
| CH               | SWITZERLAND                                  | 41                       | CHF               | Swiss Franc                                |
| CI               | CÔTE D'IVOIRE                                | 225                      | XOF               | West African CFA Franc                     |
| CK               | COOK ISLANDS                                 | 682                      | NZD               | New Zealand Dollar                         |
| CL               | CHILE                                        | 56                       | CLP               | Chilean Peso                               |
| CM               | CAMEROON                                     | 237                      | XAF               | CFA Franc BEAC                             |
| CN               | CHINA                                        | 86                       | CNY               | Chinese Yuan                               |
| CO               | COLOMBIA                                     | 57                       | COP               | Colombian Peso                             |
| CR               | COSTA RICA                                   | 506                      | CRC               | Costa Rican Colon                          |
| CV               | CAPE VERDE                                   | 238                      | CVE               | Cape Verde Escudo                          |
| CW               | CURAÇAO                                      | 599                      | ANG               | Netherlands Antillian Guilder              |
| CX               | CHRISTMAS ISLAND                             | 618                      | AUD               | Australian Dollar                          |
| CY               | CYPRUS                                       | 357                      | CYP               | Cyprus Pound                               |
| CZ               | CZECH REPUBLIC                               | 420                      | CZK               | Czech Koruna                               |
| DE               | GERMANY                                      | 49                       | EUR               | Euro                                       |
| DJ               | DJIBOUTI                                     | 253                      | DJF               | Djibouti Franc                             |
| DK               | DENMARK                                      | 45                       | DKK               | Danish Krone                               |
| DM               | DOMINICA                                     | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| DO               | DOMINICAN REPUBLIC                           | 1                        | DOP               | Dominican Peso                             |
| DZ               | ALGERIA                                      | 213                      | DZD               | Algerian Dinar                             |
| EC               | ECUADOR                                      | 593                      | ECS               | Ecuadorian Sucre                           |
| EE               | ESTONIA                                      | 372                      | EEK               | Estonian Kroon                             |
| EG               | EGYPT                                        | 20                       | EGP               | Egyptian Pound                             |
| EH               | WESTERN SAHARA                               | 685                      | MAD               | Moroccan Dirham                            |
| ER               | ERITREA                                      | 291                      | ERN               | Eritrea Nafka                              |
| ES               | SPAIN                                        | 34                       | EUR               | Euro                                       |
| ET               | ETHIOPIA                                     | 251                      | ETB               | Ethiopian Birr                             |
| FI               | FINLAND                                      | 358                      | EUR               | Euro                                       |
| FJ               | FIJI                                         | 679                      | FJD               | Fiji Dollar                                |
| FK               | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)                  | 500                      | FKP               | Falkland Isl Pound                         |
| FM               | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF              | 691                      | USD               | U.S. Dollar                                |
| FO               | FAROE ISLANDS                                | 298                      | DKK               | Danish Krone                               |
| FR               | FRANCE                                       | 33                       | EUR               | Euro                                       |
| GA               | GABON                                        | 241                      | XAF               | CFA Franc BEAC                             |
| GB               | UNITED KINGDOM                               | 44                       | GBP               | Great British Pound                        |
| GD               | GRENADA                                      | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| GE               | GEORGIA                                      | 995                      | GEL               | Georgian Lari                              |
| GF               | FRENCH GUIANA                                | 594                      | EUR               | Euro                                       |
| GG               | GUERNSEY                                     | 44                       | GBP               | Great British Pound                        |
| GH               | GHANA                                        | 233                      | GHC               | Ghana Cedi                                 |
| GI               | GIBRALTAR                                    | 350                      | GIP               | Gibraltar Pound                            |
| GL               | GREENLAND                                    | 299                      | DKK               | Danish Krone                               |
| GM               | GAMBIA                                       | 220                      | GMD               | Gambian Dalasi                             |
| GN               | GUINEA                                       | 224                      | GNF               | Guinea Franc                               |
| GP               | GUADELOUPE                                   | 590                      | EUR               | Euro                                       |
| GQ               | EQUATORIAL GUINEA                            | 240                      | XAF               | CFA Franc BEAC                             |
| GR               | GREECE                                       | 30                       | EUR               | Euro                                       |
| GS               | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 500                      | GBP               | Pound Sterling                             |
| GT               | GUATEMALA                                    | 502                      | GTQ               | Guatemala Quetzal                          |
| GU               | GUAM                                         | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| GW               | GUINEA-BISSAU                                | 245                      | XOF               | CFA Franc BCEAO                            |
| GY               | GUYANA                                       | 592                      | GYD               | Guyana Dollar                              |
| HK               | HONG KONG                                    | 852                      | HKD               | Hong Kong Dollar                           |
| HM               | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS            | <p><br></p>              | <p><br></p>       | <p><br></p>                                |
| HN               | HONDURAS                                     | 504                      | HNL               | Honduran Lempira                           |
| HR               | CROATIA                                      | 385                      | HRK               | Croatian Kuna                              |
| HT               | HAITI                                        | 509                      | HTG               | Haitian Gourde                             |
| HU               | HUNGARY                                      | 36                       | HUF               | Hungarian Forint                           |
| ID               | INDONESIA                                    | 62                       | IDR               | Indonesian Rupiah                          |
| IE               | IRELAND                                      | 353                      | EUR               | Euro                                       |
| IL               | ISRAEL                                       | 972                      | ILS               | Israeli Shekel                             |
| IM               | ISLE OF MAN                                  | 44                       | GBP               | Great British Pound                        |
| IN               | INDIA                                        | 91                       | INR               | Indian Rupee                               |
| IO               | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY               | 246                      | GBP               | Great British Pound                        |
| IQ               | IRAQ                                         | 964                      | IQD               | Iraqi Dinar                                |
| IS               | ICELAND                                      | 354                      | ISK               | Iceland Krone                              |
| IT               | ITALY                                        | 39                       | EUR               | Euro                                       |
| JE               | JERSEY                                       | 44                       | GBP               | Great British Pound                        |
| JM               | JAMAICA                                      | 1                        | JMD               | Jamaican Dollar                            |
| JO               | JORDAN                                       | 962                      | JOD               | Jordanian Dinar                            |
| JP               | JAPAN                                        | 81                       | JPY               | Japanese Yen                               |
| KE               | KENYA                                        | 254                      | KES               | Kenyan Schilling                           |
| KG               | KYRGYZSTAN                                   | 996                      | KGS               | Kyrgyzstan Som                             |
| KH               | CAMBODIA                                     | 855                      | KHR               | Kampuchea Riel                             |
| KI               | KIRIBATI                                     | 686                      | AUD               | Australian Dollar                          |
| KM               | COMOROS                                      | 269                      | KMF               | Comoro Franc                               |
| KN               | SAINT KITTS AND NEVIS                        | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| KR               | KOREA, REPUBLIC OF                           | 82                       | KRW               | Korean Republic Won                        |
| KW               | KUWAIT                                       | 965                      | KWD               | Kuwaiti Dinar                              |
| KY               | CAYMAN ISLANDS                               | 1                        | KYD               | Cayman Isl Dollar                          |
| KZ               | KAZAKHSTAN                                   | 7                        | KZT               | Kazakhstan Tenge                           |
| LA               | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC             | 856                      | LAK               | Lao Peoples Kip                            |
| LB               | LEBANON                                      | 961                      | LBP               | Lebanese Pound                             |
| LC               | SAINT LUCIA                                  | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| LI               | LIECHTENSTEIN                                | 423                      | CHF               | Swiss Franc                                |
| LK               | SRI LANKA                                    | 94                       | LKR               | Sri Lanka Rupee                            |
| LS               | LESOTHO                                      | 266                      | LSL               | Lesotho Loti                               |
| LT               | LITHUANIA                                    | 370                      | LTL               | Lithuanian Litas                           |
| LU               | LUXEMBOURG                                   | 352                      | EUR               | Euro                                       |
| LV               | LATVIA                                       | 371                      | LVL               | Latvian Lats                               |
| LY               | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA                       | 218                      | LYD               | Libyan Dinar                               |
| MA               | MOROCCO                                      | 212                      | MAD               | Moroccan Dirham                            |
| MC               | MONACO                                       | 377                      | EUR               | Euro                                       |
| MD               | MOLDOVA, REPUBLIC OF                         | 373                      | MDL               | Moldovan Leu                               |
| ME               | MONTENEGRO                                   | 382                      | EUR               | Euro                                       |
| MF               | SAINT MARTIN (FRENCH PART)                   | 590                      | EUR               | Euro                                       |
| MG               | MADAGASCAR                                   | 261                      | MGF               | Malagasy Franc                             |
| MH               | MARSHALL ISLANDS                             | 692                      | USD               | U.S. Dollar                                |
| MK               | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF   | 389                      | MKD               | Macedonian Dinar                           |
| ML               | MALI                                         | 223                      | XOF               | CFA Franc BCEAO                            |
| MM               | MYANMAR                                      | 95                       | MMK               | Myanmar Kyai                               |
| MN               | MONGOLIA                                     | 976                      | MNT               | Mongolian Tugric                           |
| MO               | MACAO                                        | 853                      | MOP               | Macau Pataca                               |
| MP               | NORTHERN MARIANA ISLANDS                     | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| MQ               | MARTINIQUE                                   | 596                      | EUR               | Euro                                       |
| MR               | MAURITANIA                                   | 222                      | MRO               | Mauritania Ouguiya                         |
| MS               | MONTSERRAT                                   | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| MT               | MALTA                                        | 356                      | MTL               | Maltese Lira                               |
| MU               | MAURITIUS                                    | 230                      | MUR               | Mauritius Rupee                            |
| MV               | MALDIVES                                     | 960                      | MVR               | Maldives Rufiyaa                           |
| MW               | MALAWI                                       | 265                      | MWK               | Malawi Kwacha                              |
| MX               | MEXICO                                       | 52                       | MXN               | Mexican Peso                               |
| MY               | MALAYSIA                                     | 60                       | MYR               | Malaysian Ringgit                          |
| MZ               | MOZAMBIQUE                                   | 258                      | MZM               | Mozambique Metical                         |
| NA               | NAMIBIA                                      | 264                      | NAD               | Namibian Dollar                            |
| NC               | NEW CALEDONIA                                | 687                      | XPF               | Fr Polynesia Pacific Franc                 |
| NE               | NIGER                                        | 227                      | XOF               | CFA Franc BCEAO                            |
| NF               | NORFOLK ISLAND                               | 672                      | USD               | U.S. Dollar                                |
| NG               | NIGERIA                                      | 234                      | NGN               | Nigerian Naira                             |
| NI               | NICARAGUA                                    | 505                      | NIO               | Cordoba Oro                                |
| NL               | NETHERLANDS                                  | 31                       | EUR               | Euro                                       |
| NO               | NORWAY                                       | 47                       | NOK               | Norwegian Krone                            |
| NP               | NEPAL                                        | 977                      | NPR               | Nepalese Rupee                             |
| NR               | NAURU                                        | 674                      | AUD               | Australian Dollar                          |
| NU               | NIUE                                         | 683                      | NZD               | New Zealand Dollar                         |
| NZ               | NEW ZEALAND                                  | 64                       | NZD               | New Zealand Dollar                         |
| OM               | OMAN                                         | 968                      | OMR               | Oman Rial Omani                            |
| PA               | PANAMA                                       | 507                      | PAB               | Panamanian Balboa                          |
| PE               | PERU                                         | 51                       | PEN               | Peruvian Nuevo Sol                         |
| PF               | FRENCH POLYNESIA                             | 689                      | XPF               | Fr Polynesia Pacific Franc                 |
| PG               | PAPUA NEW GUINEA                             | 675                      | PGK               | Papua New Guinea Kina                      |
| PH               | PHILIPPINES                                  | 63                       | PHP               | Phillipine Peso                            |
| PK               | PAKISTAN                                     | 92                       | PKR               | Pakistan Rupee                             |
| PL               | POLAND                                       | 48                       | PLN               | Polish Zloty                               |
| PM               | SAINT PIERRE AND MIQUELON                    | 508                      | EUR               | Euro                                       |
| PN               | PITCAIRN                                     | 872                      | NZD               | New Zealand Dollar                         |
| PR               | PUERTO RICO                                  | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| PS               | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED              | 970                      | <p>JOD<br>ILS</p> | <p>Jordan Dinars<br>Israel New Shekels</p> |
| PT               | PORTUGAL                                     | 351                      | EUR               | Euro                                       |
| PW               | PALAU                                        | 680                      | USD               | U.S. Dollar                                |
| PY               | PARAGUAY                                     | 595                      | PYG               | Paraguayan Guarani                         |
| QA               | QATAR                                        | 974                      | QAR               | Qatari Rial                                |
| RE               | RÉUNION                                      | 262                      | EUR               | Euro                                       |
| RO               | ROMANIA                                      | 40                       | ROL               | Romanian Leu                               |
| RS               | SERBIA                                       | 381                      | CSD               | Serbian Dinar                              |
| RU               | RUSSIAN FEDERATION                           | 7                        | RUB               | Russian Federation Ruble                   |
| RW               | RWANDA                                       | 250                      | RWF               | Rwanda Franc                               |
| SA               | SAUDI ARABIA                                 | 966                      | SAR               | Saudi Riyal                                |
| SB               | SOLOMON ISLANDS                              | 677                      | SBD               | Solomon Isl Dollar                         |
| SC               | SEYCHELLES                                   | 248                      | SCR               | Seychelles Rupee                           |
| SE               | SWEDEN                                       | 46                       | SEK               | Swedish Krone                              |
| SG               | SINGAPORE                                    | 65                       | SGD               | Singapore Dollar                           |
| SH               | SAINT HELENA                                 | 247                      | GBP               | Great British Pound                        |
| SI               | SLOVENIA                                     | 386                      | SIT               | Slovenia Tolar                             |
| SJ               | SVALBARD AND JAN MAYEN                       | 47                       | NOK               | Norwegian Krone                            |
| SK               | SLOVAKIA                                     | 421                      | SKK               | Slovak Koruna                              |
| SL               | SIERRA LEONE                                 | 232                      | SLL               | Sierra Leone Leone                         |
| SM               | SAN MARINO                                   | 378                      | EUR               | Euro                                       |
| SN               | SENEGAL                                      | 221                      | XOF               | CFA Franc BCEAO                            |
| SO               | SOMALIA                                      | 252                      | SOS               | Somali Shilling                            |
| SR               | SURINAME                                     | 597                      | SRG               | Surinam Guilder                            |
| ST               | SAO TOME AND PRINCIPE                        | 239                      | STD               | Sao Tome Tobra                             |
| SV               | EL SALVADOR                                  | 503                      | SVC               | El Salvador Colon                          |
| SX               | SINT MAARTEN (DUTCH PART)                    | 1                        | ANG               | Netherlands Antillian Guilder              |
| SZ               | SWAZILAND                                    | 268                      | SZL               | Swaziland Lilangeni                        |
| TC               | TURKS AND CAICOS ISLANDS                     | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| TD               | CHAD                                         | 235                      | XAF               | CFA Franc BEAC                             |
| TF               | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES                  | 33                       | EUR               | Euro                                       |
| TG               | TOGO                                         | 228                      | XOF               | CFA Franc BCEAO                            |
| TH               | THAILAND                                     | 66                       | THB               | Thai Baht                                  |
| TJ               | TAJIKISTAN                                   | 992                      | TJR               | Tajikistan Tajik Rouble                    |
| TK               | TOKELAU                                      | 690                      | NZD               | New Zealand Dollar                         |
| TL               | TIMOR-LESTE                                  | 670                      | TPE               | Timorian Escudo                            |
| TM               | TURKMENISTAN                                 | 993                      | TMM               | Turkmenistan Manat                         |
| TN               | TUNISIA                                      | 216                      | TND               | Tunisian Dinar                             |
| TO               | TONGA                                        | 676                      | TOP               | Tonga Pa Anga                              |
| TR               | TURKEY                                       | 90                       | TRL               | Turkish Lira                               |
| TT               | TRINIDAD AND TOBAGO                          | 1                        | TTD               | Trinidad Tobago Dollar                     |
| TV               | TUVALU                                       | 688                      | AUD               | Australian Dollar                          |
| TW               | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA                    | 886                      | TWD               | Taiwan New Dollar                          |
| TZ               | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF                 | 255                      | TZS               | Tanzanian Shilling                         |
| UA               | UKRAINE                                      | 380                      | UAH               | Ukranian Hryvnia                           |
| UG               | UGANDA                                       | 265                      | UGX               | Uganda Shilling                            |
| UM               | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS         | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| US               | UNITED STATES                                | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| UY               | URUGUAY                                      | 598                      | UYU               | Uruguay Peso                               |
| UZ               | UZBEKISTAN                                   | 998                      | UZS               | Uzbekistan Sum                             |
| VA               | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)                | 39                       | EUR               | Euro                                       |
| VC               | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES             | 1                        | XCD               | E Caribbean Dollar                         |
| VE               | VENEZUELA                                    | 58                       | VEB               | Venezuelan Bolivar                         |
| VG               | VIRGIN ISLANDS, BRITISH                      | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| VI               | VIRGIN ISLANDS, U.S.                         | 1                        | USD               | U.S. Dollar                                |
| VN               | VIET NAM                                     | 84                       | VND               | Vietnamese Dong                            |
| VU               | VANUATU                                      | 678                      | VUV               | Vanuatu Vatu                               |
| WF               | WALLIS AND FUTUNA                            | 681                      | USD               | U.S. Dollar                                |
| WS               | SAMOA                                        | 685                      | WST               | Western Samoan Tala                        |
| YE               | YEMEN                                        | 967                      | YER               | Yemeni Rial                                |
| YT               | MAYOTTE                                      | 269                      | EUR               | Euro                                       |
| ZA               | SOUTH AFRICA                                 | 27                       | ZAR               | South African Rand                         |
| ZM               | ZAMBIA                                       | 260                      | ZMK               | Zambian Kwacha                             |
| ZW               | ZIMBABWE                                     | 263                      | ZWD               | Zimbabwe Dollar                            |

#### **State Codes** <a href="#stateandcountry-statecodes" id="stateandcountry-statecodes"></a>

<br>

| Country Name   | State/Province/Territory     | Code |
| -------------- | ---------------------------- | ---- |
| Australia      | Australian Capital Territory | ACT  |
| Australia      | New South Wales              | NSW  |
| Australia      | Northern Territory           | NT   |
| Australia      | Queensland                   | QLD  |
| Australia      | South Australia              | SA   |
| Australia      | Tasmania                     | TAS  |
| Australia      | Victoria                     | VIC  |
| Australia      | Western Australia            | WA   |
| Brazil         | Acre                         | AC   |
| Brazil         | Alagoas                      | AL   |
| Brazil         | Amapá                        | AP   |
| Brazil         | Amazonas                     | AM   |
| Brazil         | Bahia                        | BA   |
| Brazil         | Ceará                        | CE   |
| Brazil         | Distrito Federal             | DF   |
| Brazil         | Espírito Santo               | ES   |
| Brazil         | Goiás                        | GO   |
| Brazil         | Maranhão                     | MA   |
| Brazil         | Mato Grosso                  | MT   |
| Brazil         | Mato Grosso do Sul           | MS   |
| Brazil         | Minas Gerais                 | MG   |
| Brazil         | Pará                         | PA   |
| Brazil         | Paraíba                      | PB   |
| Brazil         | Paraná                       | PR   |
| Brazil         | Pernambuco                   | PE   |
| Brazil         | Piauí                        | PI   |
| Brazil         | Rio de Janeiro               | RJ   |
| Brazil         | Rio Grande do Norte          | RN   |
| Brazil         | Rio Grande do Sul            | RS   |
| Brazil         | Rondônia                     | RO   |
| Brazil         | Roraima                      | RR   |
| Brazil         | Santa Catarina               | SC   |
| Brazil         | São Paulo                    | SP   |
| Brazil         | Sergipe                      | SE   |
| Brazil         | Tocantins                    | TO   |
| Canada         | Alberta                      | AB   |
| Canada         | British Columbia             | BC   |
| Canada         | Manitoba                     | MB   |
| Canada         | New Brunswick                | NB   |
| Canada         | Newfoundland and Labrador    | NL   |
| Canada         | Northwest Territories        | NT   |
| Canada         | Nova Scotia                  | NS   |
| Canada         | Ontario                      | ON   |
| Canada         | Prince Edward Island         | PE   |
| Canada         | Quebec                       | QC   |
| Canada         | Saskatchewan                 | SK   |
| Canada         | Yukon Territory              | YT   |
| Canada         | Nunavut                      | NU   |
| Germany        | Baden-Württemberg            | BW   |
| Germany        | Bayern                       | BY   |
| Germany        | Berlin                       | BE   |
| Germany        | Brandenburg                  | BB   |
| Germany        | Bremen                       | HB   |
| Germany        | Hamburg                      | HH   |
| Germany        | Hessen                       | HE   |
| Germany        | Mecklenburg-Vorpommern       | MV   |
| Germany        | Niedersachsen                | NI   |
| Germany        | Nordrhein-Westfalen          | NW   |
| Germany        | Rheinland-Pfalz              | RP   |
| Germany        | Saarland                     | SL   |
| Germany        | Sachsen                      | SN   |
| Germany        | Sachsen-Anhalt               | ST   |
| Germany        | Schleswig-Holstein           | SH   |
| Germany        | Thüringen                    | TH   |
| Mexico         | Aguascalientes               | AGU  |
| Mexico         | Baja California              | BCN  |
| Mexico         | Baja California Sur          | BCS  |
| Mexico         | Campeche                     | CAM  |
| Mexico         | Chiapas                      | CHP  |
| Mexico         | Chihuahua                    | CHH  |
| Mexico         | Coahuila                     | COA  |
| Mexico         | Colima                       | COL  |
| Mexico         | Distrito Federal             | DIF  |
| Mexico         | Durango                      | DUR  |
| Mexico         | Guanajuato                   | GUA  |
| Mexico         | Guerrero                     | GRO  |
| Mexico         | Hidalgo                      | HID  |
| Mexico         | Jalisco                      | JAL  |
| Mexico         | México                       | MEX  |
| Mexico         | Michoacán                    | MIC  |
| Mexico         | Morelos                      | MOR  |
| Mexico         | Nayarit                      | NAY  |
| Mexico         | Nuevo León                   | NLE  |
| Mexico         | Oaxaca                       | OAX  |
| Mexico         | Puebla                       | PUE  |
| Mexico         | Querétaro                    | QUE  |
| Mexico         | Quintana Roo                 | ROO  |
| Mexico         | San Luis Potosí              | SLP  |
| Mexico         | Sinaloa                      | SIN  |
| Mexico         | Sonora                       | SON  |
| Mexico         | Tabasco                      | TAB  |
| Mexico         | Tamaulipas                   | TAM  |
| Mexico         | Tlaxcala                     | TLA  |
| Mexico         | Veracruz                     | VER  |
| Mexico         | Yucatán                      | YUC  |
| Mexico         | Zacatecas                    | ZAC  |
| United Kingdom | England                      | ENG  |
| United Kingdom | Northern Ireland             | NIR  |
| United Kingdom | Scotland                     | SCT  |
| United Kingdom | Wales                        | WLS  |
| United States  | Alabama                      | AL   |
| United States  | Alaska                       | AK   |
| United States  | Arizona                      | AZ   |
| United States  | Arkansas                     | AR   |
| United States  | California                   | CA   |
| United States  | Colorado                     | CO   |
| United States  | Connecticut                  | CT   |
| United States  | Delaware                     | DE   |
| United States  | District of Columbia         | DC   |
| United States  | Florida                      | FL   |
| United States  | Georgia                      | GA   |
| United States  | Hawaii                       | HI   |
| United States  | Idaho                        | ID   |
| United States  | Illinois                     | IL   |
| United States  | Indiana                      | IN   |
| United States  | Iowa                         | IA   |
| United States  | Kansas                       | KS   |
| United States  | Kentucky                     | KY   |
| United States  | Louisiana                    | LA   |
| United States  | Maine                        | ME   |
| United States  | Maryland                     | MD   |
| United States  | Massachusetts                | MA   |
| United States  | Michigan                     | MI   |
| United States  | Minnesota                    | MN   |
| United States  | Mississippi                  | MS   |
| United States  | Missouri                     | MO   |
| United States  | Montana                      | MT   |
| United States  | Nebraska                     | NE   |
| United States  | Nevada                       | NV   |
| United States  | New Hampshire                | NH   |
| United States  | New Jersey                   | NJ   |
| United States  | New Mexico                   | NM   |
| United States  | New York                     | NY   |
| United States  | North Carolina               | NC   |
| United States  | North Dakota                 | ND   |
| United States  | Ohio                         | OH   |
| United States  | Oklahoma                     | OK   |
| United States  | Oregon                       | OR   |
| United States  | Pennsylvania                 | PA   |
| United States  | Rhode Island                 | RI   |
| United States  | South Carolina               | SC   |
| United States  | South Dakota                 | SD   |
| United States  | Tennessee                    | TN   |
| United States  | Texas                        | TX   |
| United States  | Utah                         | UT   |
| United States  | Vermont                      | VT   |
| United States  | Virginia                     | VA   |
| United States  | Washington                   | WA   |
| United States  | West Virginia                | WV   |
| United States  | Wisconsin                    | WI   |
| United States  | Wyoming                      | WY   |

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://developer.rategain.com/content/content-update-1/codes-lists/state-and-country.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
