# Test Use Cases

Test cases given in DirectConnect Sample XMLs kit attached as per use case scenarios for each attribute. Also, given use cases are per attribute wise, so the composite test cases need to be executed (in a single HotelAriUpdateRQ message) as per the no. of attributes/OPBs supported by Partner. Please refer to below use cases.

**Partial Update (per attribute / OPB)**&#x20;

**Allocation**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                           |
| ------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update Allocation=0         | Request to update TransientAllotment=0 for a single date                  |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update TransientAllotment for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update TransientAllotment for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update TransientAllotment for continuous days across the month |

**Available**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                               |
| ------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for a single date    | Request to update Master for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update Master for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update Master for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross-the-month  | Request to update Master for continuous days across the month |

&#x20;      &#x20;

**CTA** &#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                |
| ------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for a single date    | Request to update Arrival for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update Arrival for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update Arrival for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update Arrival for continuous days across the month |

**CTD** &#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                  |
| ------------- | --------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update Departure for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update Departure for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update Departure for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update Departure for continuous days across the month |

<br>

**Free Sale**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                 |
| ------------- | --------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update FreeSale for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update FreeSale for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update FreeSale for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update FreeSale for continuous days across the month |

**Min LOS**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                        |
| ------------- | --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update MinLoSOnArrival for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update MinLoSOnArrival for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update MinLoSOnArrival for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update MinLoSOnArrival for continuous days across the month |

**Min LOS Through**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                      |
| ------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update MinLoSThrough for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update MinLoSThrough for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update MinLoSThrough for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update MinLoSThrough for continuous days across the month |

**Max LOS**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                        |
| ------------- | --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update MaxLoSOnArrival for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update MaxLoSOnArrival for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update MaxLoSOnArrival for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update MaxLoSOnArrival for continuous days across the month |

**Max LOS Through**&#x20;

| **TestC ase** | **Title**                   | **Description**                                                      |
| ------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update MaxLoSThrough for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update MaxLoSThrough for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update MaxLoSThrough for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update MaxLoSThrough for continuous days across the month |

**Min Advance Purchase**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                                 |
| ------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update MinAdvancedBookingOffset for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update MinAdvancedBookingOffset for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update MinAdvancedBookingOffset for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update MinAdvancedBookingOffset for continuous days across the month |

**Max Advance Purchase**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                                 |
| ------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update MinAdvancedBookingOffset for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update MinAdvancedBookingOffset for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update MinAdvancedBookingOffset for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update MinAdvancedBookingOffset for continuous days across the month |

**1Adult (Single)**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update OccupancyCode A1 for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode A1 for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode A1 for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode A1 for continuous days across the month |

&#x20;&#x20;

**2Adult (Double)**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update OccupancyCode A2 for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode A2 for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode A2 for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode A2 for continuous days across the month |

**3Adult (Triple)**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update OccupancyCode A3 for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode A3 for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode A3 for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode A3 for continuous days across the month |

&#x20;&#x20;

**4Adult (Quad)**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update OccupancyCode A4 for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode A4 for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode A4 for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode A4 for continuous days across the month |

**1Child**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update OccupancyCode C1 for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode C1 for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode C1 for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode C1 for continuous days across the month |

**2Child**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update OccupancyCode C2 for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode C2 for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode C2 for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode C2 for continuous days across the month |

**AdditionalAdult**&#x20;

| **TestCase** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------ | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1          | Update for single date      | Request to update OccupancyCode AA for a single date                    |
| TC2          | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode AA for continuous days                  |
| TC3          | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode AA for discontinuous days               |
| TC4          | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode AA for continuous days across the month |

&#x20;  &#x20;

**AdditionalChild**&#x20;

| **TestCase** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------ | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1          | Update for single date      | Request to update OccupancyCode AC for a single date                    |
| TC2          | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode AC for continuous days                  |
| TC3          | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode AC for discontinuous days               |
| TC4          | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode AC for continuous days across the month |

**RoomPrice / FullOccupancy**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                         |
| ------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update OccupancyCode SR for a single date                    |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update OccupancyCode SR for continuous days                  |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update OccupancyCode SR for discontinuous days               |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update OccupancyCode SR for continuous days across the month |

&#x20;&#x20;

&#x20;      **Full Update**&#x20;

| **Test Case** | **Title**                                         | **Description**                                                               |
| ------------- | ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Full Update for all supported attributes and OPBs | Request to update all supported attributes / OPBs in a single Update message. |

&#x20;&#x20;

&#x20;   **MealPlan** &#x20;

| **Test Case** | **Title**                   | **Description**                                                                                           |
| ------------- | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| TC1           | Update for single date      | Request to update MealPlan: “Bed and breakfast”(MealPlanCode =”3”) for a single date                      |
| TC2           | Update for consecutive days | Request to update MealPlan: “Family plan” (MealPlanCode =”9”) for continuous days                         |
| TC3           | Update for alternate days   | Request to update No MealPlan: “Room only” (MealPlanCode =”14”) for discontinuous days                    |
| TC4           | Update for cross the month  | Request to update MealPlan: “Caribbean breakfast” (MealPlanCode =”5”) for continuous days cross the month |
